Contenedor completo
Su carga ocupa un contenedor entero. Se cotiza por contenedor, no por peso volumétrico, y el equipo se elige según el tipo de carga.
Servicios · 02 / Marítimo
FCL, LCL y cabotaje. Carga general, refrigerada y equipos especiales desde y hacia los principales puertos de Chile y Perú.
Cotizamos por operación, no por tarifario genérico: flete, gastos de origen, aduana y última milla se ven por separado.
Modalidades
Su carga ocupa un contenedor entero. Se cotiza por contenedor, no por peso volumétrico, y el equipo se elige según el tipo de carga.
Su carga comparte contenedor con la de otros embarques y se consolida en origen. Se cobra por metro cúbico o por tonelada, lo que resulte mayor.
Transporte marítimo entre puertos de un mismo país. Cuéntenos el tramo que necesita al solicitar su cotización.
Cómo elegir
LCL conviene para volúmenes pequeños o cargas que no llenan un contenedor. A medida que el volumen se acerca a un contenedor completo, FCL suele resultar más conveniente. Se lo comparamos en la cotización.
Señales que cambian la recomendación
Equipos
Si no está seguro del equipo que necesita, se lo sugerimos al cotizar.
Carga general.
Carga refrigerada.
Piezas sobredimensionadas o que no entran por la puerta del contenedor.
Cómo opera
Los primeros pasos dependen del Incoterm que negoció con su proveedor. Con FOB, la carga parte desde el puerto de embarque; con EXW, la retiramos en la planta.
Puede seguir su carga en el portal MyDucis.
Incoterms marítimos
FAS, FOB, CFR y CIF aplican únicamente a transporte marítimo y aguas interiores. DUCIS recomienda comprar FOB o EXW para conservar la visibilidad de cada costo.
| Término | Qué cubre su proveedor | Contrata el flete principal |
|---|---|---|
| FAS Franco al costado del buque | Deja la carga al costado del buque, en el puerto de embarque. | Usted |
| FOB Franco a bordo | Cubre hasta cargar la mercancía a bordo del buque. | Usted |
| CFR Costo y flete | Contrata el flete principal hasta el puerto de destino, sin seguro. | Su proveedor |
| CIF Costo, seguro y flete | Contrata flete y seguro hasta el puerto de destino. | Su proveedor |
Para carga aérea, terrestre o contenedores entregados en terminal, el término correcto es FCA, no FOB. La diferencia completa está explicada en la guía.
Vea cómo comprarCargas especiales por mar
Cobertura portuaria
Tránsitos
Tránsito marítimo referencial entre puerto chileno y el mercado indicado, sin considerar consolidación ni despacho.
| País | Puertos | Tránsito |
|---|---|---|
| China | Shanghái · Ningbo · Shenzhen · Qingdao · Guangzhou | 30 – 38 días |
| Vietnam | Ho Chi Minh · Haiphong · Da Nang | 35 – 45 días |
| Corea del Sur | Busan · Incheon | 32 – 40 días |
| India | Nhava Sheva · Mundra · Chennai | 40 – 50 días |
| Sri Lanka | Colombo | 40 – 50 días |
| Australia | Sídney · Melbourne · Fremantle | 28 – 38 días |
| País | Puertos | Tránsito |
|---|---|---|
| España | Valencia · Barcelona · Algeciras | 25 – 32 días |
| Alemania | Hamburgo · Bremerhaven | 25 – 32 días |
| Italia | Génova · La Spezia · Livorno | 28 – 35 días |
| Turquía | Estambul · Mersin · Izmir | 40 – 50 días |
| País | Puertos | Tránsito |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Miami · Houston · Long Beach · Savannah | 18 – 28 días |
| Canadá | Vancouver · Montreal | 22 – 32 días |
| México | Manzanillo · Veracruz · Lázaro Cárdenas | 12 – 20 días |
| País | Puertos | Tránsito |
|---|---|---|
| Honduras | Puerto Cortés | 14 – 20 días |
| Colombia | Cartagena · Buenaventura | 8 – 14 días |
| Ecuador | Guayaquil · Posorja | 6 – 10 días |
| Perú | Chancay · Callao · Paita · Matarani · Pisco · Salaverry · Ilo · Chimbote | 4 – 8 días |
| Brasil | Santos · Paranaguá · Itajaí | 12 – 18 días |
| País | Puertos | Tránsito |
|---|---|---|
| Sudáfrica | Durban · Ciudad del Cabo | 25 – 35 días |
Siguiente paso
Con estos datos el área de Pricing puede responder dentro del día hábil. Si falta información, le escribimos antes de cotizar en vez de entregarle un número que después cambia.